Termine Saison 2011//2012

1. Männer Regionalliga

Nr Datum Zeit Gegner Sätze Halle






43 (H) 05.11.2011 19:00 TSV Zschopau - 11106
51 (A) 12.11.2011 16:00 VC Gotha II - 21007
64 (H) 19.11.2011 19:00 Post SV Erfurt - 11106
72 (A) 26.11.2011 17:00 VC Dresden II - 12159
85 (A) 03.12.2011 19:00 Ohrdrufer SV - 21001
95 (H) 10.12.2011 19:00 USV TU Dresden - 11106
104 (H) 07.01.2012 19:00 VSV Oelsnitz - 11106
114 (A) 14.01.2012 19:00 L.E. Volleys II - 11109
124 (H) 21.01.2012 19:00 TSV Leipzig 76 - 11106
134 (A) 28.01.2012 19:00 TSV Zschopau - 14501
145 (H) 04.02.2012 19:00 VC Gotha II - 11106
155 (A) 11.02.2012 17:00 Post SV Erfurt - 21006
165 (H) 10.03.2012 19:00 VC Dresden II - 11106
175 (H) 17.03.2012 19:00 Ohrdrufer SV - 11106
183 (A) 24.03.2012 19:00 USV TU Dresden - 12159

 

2. Männer - Sachsenliga

Nr Datum Zeit Gegner Sätze Halle






43 (H) 12.11.2011 14:00 SV Kreuzschule Dresden I - 11106
44 (H) 12.11.2011 14:00 MSV Bautzen 04 I - 11106
51 (A) 26.11.2011 13:00 Dresdner SSV I - 12110
62 (A) 10.12.2011 14:00 VF BW Hoyerswerda I - 13201
73 (H) 07.01.2012 13:00 SV Schneeberg I - 11106
74 (H) 07.01.2012 13:00 Dresdner SC 1898 I - 11106
81 (A) 21.01.2012 14:00 USV TU Dresden II - 12175
96 (A) 11.02.2012 14:00 Chemnitzer PSV I - 14102
101 (A) 10.03.2012 14:00 MSV Bautzen 04 I - 13101
116 (A) 24.03.2012 14:00 SV Kreuzschule Dresden I - 12107
121 (H) 21.04.2012 14:00 VF BW Hoyerswerda I - 11106
122 (H) 21.04.2012 14:00 Dresdner SSV I - 11106

 

3. Männer - Bezirksklasse II

Nr Datum Zeit Gegner Sätze Halle/Bälle






33 (A) 05.11.2011 14:00 Krostitzer SV II - 11202
41 (H) 19.11.2011 14:00 Turbine Leipzig II - 11106
42 (H) 19.11.2011 14:00 VfB Eilenburg I - 11106
56 (A) 04.12.2011 10:00 SG Pristäblich I - 11215
61 (A) 17.12.2011 14:00 SV Reudnitz III - 11122
72 (A) 14.01.2012 14:00 SV Reudnitz II - 11144
81 (H) 28.01.2012 14:00 SFC Leipzig I - 11106
82 (H) 28.01.2012 14:00 Krostitzer SV II - 11106
95 (A) 10.03.2012 14:00 Sportfreunde Neukieritzsch 1921 I - 11524
103 (H) 17.03.2012 14:00 SG Pristäblich I - 11106
104 (H) 17.03.2012 14:00 SV Reudnitz III - 11106
112 (A) 31.03.2012 14:00 Turbine Leipzig II - 11102
123 (A) 21.04.2012 14:00 VfB Eilenburg I - 11204

4. Männer - Stadtliga

Nr Datum Zeit Gegner Sätze Halle/Bälle
1 (A) 14.10.2011 18:30 SV Reudnitz V - 11122
3 (H) 14.10.2011 18:30 TuS Leipzig-Mockau I - 11122
13 (A) 11.11.2011 19:00 TSV Leipzig 76 IV - 11137
15 (H) 11.11.2011 19:00 VfA Motor Leipzig I - 11137
22 (A) 22.11.2011 19:30 ATV Volkmarsdorf 90 I - 11119
24 (H) 22.11.2011 19:30 BSV StOV Leipzig I - 11119
28 (H) 07.12.2011 19:00 SV Reudnitz IV - 11106
29 (H) 07.12.2011 19:00 SV Tresenwald II - 11106
37 (H) 25.01.2012 19:00 BSV StOV Leipzig I - 11106
38 (H) 25.01.2012 19:00 TSV Leipzig 76 IV - 11106
47 (A) 10.02.2012 18:30 TuS Leipzig-Mockau I - 11131
48 (A) 10.02.2012 18:30 SV Reudnitz IV - 11131
62 (A) 09.03.2012 18:30 SV Reudnitz V - 11122
63 (A) 09.03.2012 18:30 SV Tresenwald II - 11122
67 (A) 20.03.2012 18:30 ATV Volkmarsdorf 90 I - 11119
69 (H) 20.03.2012 19:30 VfA Motor Leipzig I - 11119

 

1. Frauen - Bezirksliga

Nr Datum Zeit Gegner Sätze Halle






36 (A) 05.11.2011 14:00 VV Grimma II - 11517
46 (A) 19.11.2011 14:00 TSV Leipzig 76 II - 11107
54 (A) 03.12.2011 14:00 SV Lok Leipzig Nordost I - 11101
61 (H) 17.12.2011 14:00 ATV Volkmarsdorf 90 I - 11154
62 (H) 17.12.2011 14:00 TSG Markkleeberg von 1903 II - 11154
75 (H) 14.01.2012 14:00 VV Grimma II - 11154
76 (H) 14.01.2012 14:00 PSV Leipzig I - 11154
84 (A) 28.01.2012 14:00 SSC Leipzig II - 11103
92 (A) 03.03.2012 14:00 VC 1968 Pegau I - 11212
104 (A) 17.03.2012 14:00 ATV Volkmarsdorf 90 I - 11119
113 (H) 31.03.2012 14:00 SV Lok Leipzig Nordost I - 11154
114 (H) 31.03.2012 14:00 TSV Leipzig 76 II - 11154
121 (A) 21.04.2012 14:00 TSG Markkleeberg von 1903 II - 11106

 

2. Frauen - Bezirksliga

Nr Datum Zeit Gegner Sätze Halle






34 (A) 05.11.2011 14:00 TSV Leipzig 76 II - 11107
43 (H) 19.11.2011 14:00 PSV Leipzig I - 11132
44 (H) 19.11.2011 14:00 SV Lok Leipzig Nordost I - 11132
51 (A) 03.12.2011 14:00 VC 1968 Pegau I - 11212
62 (A) 17.12.2011 14:00 TSG Markkleeberg von 1903 I - 11154
73 (H) 14.01.2012 14:00 TSV Leipzig 76 II - 11132
74 (H) 14.01.2012 14:00 SSC Leipzig II - 11132
81 (A) 28.01.2012 14:00 ATV Volkmarsdorf 90 I - 11119
96 (A) 03.03.2012 14:00 VV Grimma II - 11517
101 (A) 17.03.2012 14:00 SV Lok Leipzig Nordost I - 11101
116 (A) 31.03.2012 14:00 PSV Leipzig I - 11147
121 (H) 21.04.2012 14:00 TSG Markkleeberg von 1903 I - 11106
122 (H) 21.04.2012 14:00 VC 1968 Pegau I - 11106

 

3. Frauen - Bezirksklasse II

Nr Datum Zeit Gegner Sätze Halle






35 (H) 05.11.2011 14:00 Krostitzer SV I - 11106
36 (H) 05.11.2011 14:00 TSV Leipzig 76 III - 11106
45 (A) 12.11.2011 14:00 ESV Delitzsch I - 11207
55 (H) 26.11.2011 14:00 USC Leipzig II Blockers - 11106
56 (H) 26.11.2011 14:00 GSVE Delitzsch III - 11106
65 (A) 10.12.2011 14:00 SV Lok Engelsdorf VI SSR - 11103
72 (A) 17.12.2011 10:00 1. VSV Wurzen II - 11502
86 (A) 14.01.2012 14:00 Turbine Leipzig II - 11102
95 (H) 28.01.2012 14:00 TSV Leipzig 76 III - 11106
96 (H) 28.01.2012 14:00 ESV Delitzsch I - 11106
116 (A) 03.03.2012 10:00 Krostitzer SV I - 1150
126 (A) 17.03.2012 14:00 GSVE Delitzsch III - 11205
131 (H) 31.03.2012 14:00 1. VSV Wurzen II - 11106
132 (H) 31.03.2012 14:00 SV Lok Engelsdorf VI SSR - 11106
143 (A) 21.04.2012 10:00 SV Tresenwald I - 11301
154 (A) 28.04.2012 14:00 USC Leipzig II Blockers - 11112

 

Newsletter

Aktuelle Informationen einfach per e-mail.
Hier anmelden !

Info: Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden.